졸업안내
교육과정표 (2022학년도 기준)
![]() |
학수번호 | 교과목명 |
학점 (시간) |
1次年度 | 2次年度 | 3次年度 | 4次年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
| 공통교양 | 글쓰기 | GEWR001 | 글쓰기 | 2(3) | ● | ||||||||||
| Academic English | IFLS011 | Academic English I | 1(2) | ● | |||||||||||
| IFLS012 | Academic English Ⅱ | 1(2) | ● | ||||||||||||
| 1학년 세미나 | GEKS005 | 1학년 세미나 I | 1(1) | ● | |||||||||||
| GEKS006 | 1학년 세미나 Ⅱ | 1(1) | ● | ||||||||||||
| 자유정의진리 | GELI001 | 자유정의진리 I | 3(3) | ● | |||||||||||
| GELI002 | 자유정의진리 Ⅱ | 3(3) | ● | ||||||||||||
| 정보적사고 | GECT001 | 정보적사고 | 1(1) | ● | |||||||||||
| 소계 | 13 | ||||||||||||||
| 핵심교양 | 세계의문화 |
|
|||||||||||||
| 역사의탐구 | |||||||||||||||
| 문학과예술 | |||||||||||||||
| 윤리와사상 | |||||||||||||||
| 사회의이해 | |||||||||||||||
| 과학과기술 | |||||||||||||||
| 정량적사고 | |||||||||||||||
| 소계 | 6 | ||||||||||||||
| 선택교양 | 독어, 불어, 중어, 노어, 일어, 서어, 한문 중 택1 (동일언어 초,중급/Ⅰ,Ⅱ 이수 | 6 | |||||||||||||
| 계 | 35 | 총 35학점 중 부족한 학점은 교양영역에서 자율로 이수 | |||||||||||||
| 기본전공 | 필 수 | 6 | |||||||||||||
| 선 택 | 36 | ||||||||||||||
| 계 | 42 | ||||||||||||||
| 심화전공 | 필 수 | 0 | |||||||||||||
| 선 택 | 21 | ||||||||||||||
| 계 | 21 | ||||||||||||||
| 졸 업 요 구 총 이 수 학 점 | 130 | ||||||||||||||
| 비고 |
1. 핵심교양 : 세계의문화, 역사의탐구, 문학과예술, 윤리와사상 중 택1 필수 2. 선택교양 : 제2외국어(교양외국어)/고전어의 이수 독어, 불어, 중어, 노어, 일어, 서어, 한문 중 1개 언어를 선택하여 6학점 (동일언어 초급, 중급 또는Ⅰ,Ⅱ) 이수 |
||||||||||||||
졸업요구학점 및 조건
• 총 요구학점 : 130학점 이상 취득(교양, 전공이수에 대한 자세한 사항은 교육과정표 참조)
① 교양 교육과정표 참조
② 전공 교육과정표 참조
③ 일반선택 교육과정표 참조
④ 기타사항 : 각 학과별 내규 충족
• 제2전공 : 제1전공 이외에 제2전공 또는 제1전공의 심화전공 학점 취득
※ 본교 공통 졸업요구조건 :
•제2전공 이수 의무(학사 편입은 해당 없음, 다만 영문학과는 학사편입 교육과정 참조)
•공인영어(외국어) 성적 취득(2000학번부터 적용)
•영어(원어, 외국어)강의 5과목 이수(학사편입은 3과목 이수). *전공, 교양 구분 없음
•입학유형이 외국인의 경우, 고려대학교 한국어 정규과정 6급 이상 또는 한국어능력시험 (TOPIK) 6급 이상 취득하여야 함(입학시 제출한 경우는 해당없음)
•한자이해능력 인증
- 본교 시행하는 한자이해능력 인증시험 Pass
- 국가공인 시험 중에서 다음과 같은 자격을 취득한 경우 본교의 한자인증 기준을 충족한 것으로 인정한다.
- 본교 인정 한자․한문인증 공인기관
| 시행기관 | 자격명칭 | 인정급수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대한민국한자교육연구회 | 한자급수자격검정시험 | 2급 이상 | |
| 한국외국어평가원 | 실용한자자격검정 | 2급 이상 | |
| 한자교육진흥회 | 한자자격시험 | 2급 이상 | |
| 한국어문회 | 전국한자능력검정시험 | 2급 이상 | |
| 한국평생교육평가원 | 한국한자검정 | 2급 이상 | |
| 한국한자한문능력개발원 | 한자능력자격검정 | 2급 이상 | |
| 대한상공회의소 | 한국한자능력시험 | 2급 이상 | |
| (주)YBM시사 | YBM상무한검 | 2급 이상 | |
| (사)한국정보관리협회 | 한자어능력 | 2급 이상 | |
| (사)한국교육문화회 | 한자급수인증시험 | 2급 이상 | 장원 포함 |
학과 전공이수학점 및 졸업요구조건 기준
| 진입유형 | 필수 | 선택 | 계 | 공인영어성적(유효기간 제한 없음) | 한자 |
TOPIK (재외국민,외국인 해당) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | TOEFL | TOSEL(A) | TEPS | IELTS | ||||||||
| PBT | CBT | IBT | ||||||||||
| 기본전공 | 6 | 36 | 42 | 650 | 530 | 197 | 71 | 152 | 571 | 5.5 | 제출 | × |
| 심화전공 | 0 | 21 | 21 | |||||||||
| 이중전공 | 6 | 36 | 42 | |||||||||
| 복수전공 | 6 | 36 | 42 | |||||||||
| 일반편입 | 6 | 36 | 42 | |||||||||
| 부전공 | 6 | 15 | 21 | 졸업요구조건 없음 | ||||||||
| 전공필수 | KORE 201, KORE 230 | |||||||||||
